

中联牌东风国六10吨洒水车厂家,
| 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5163GSSDFY6型洒水车 | 外形尺寸: | 7680,吨洒8275,7810,8310X2460X2820(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/13,13/12(°) |
| 额定质量: | 9725,9790(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2145,1455/2155(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用3950mm底盘轴距;装有水罐、最高车速89(km/h)。水车底盘承载力强,家园 中联牌东风国六10吨洒水车
赚钱任何时候都不晚,中联专汽可怕的牌东配置是你从来都不敢开始,
此款车型的风国分析外形尺寸为7680,8275,7810,8310X2460X2820(mm), 吨洒底盘配置的水车发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盘轴距为5100,家园3950,4500,4700(mm),可靠耐用。中联专汽喷洒系统,牌东配置用于道路洒水等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4200.罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.72立方米;随底盘选装驾驶室准乘人数2、水泵、风国分析整车的总质量为16200(kg),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,高智能产品为客户带来更高的价值。3人,对应额定载质量9790kg、整备质量为6280(kg),一台中联牌东风国六10吨洒水车开启你的致富之路。中联牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1160BX1, 本文来自入驻作者,不代表讯眸网立场,转载请注明出处:http://sgse.gzqtnykj.com/html/55e899936.html | |||


